| | | | | | |
| | Rendimentos | | Valor por mês em Euros | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | Salário mensal (líquido) | | | | |
| | | | | |
| | Pensão de alimentos | | | | |
| | | | | |
| | Ganhos adicionais | | | | |
| | | | | |
| | Outros rendimentos | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total de rendimentos (por mês) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | Despesas | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | Despesas: Uma vez por mês | | Valor por mês em Euros | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | Casa (pagamentos da renda/crédito habitação) | | | | |
| | | | | |
| | Estacionamento | | | | |
| | | | | |
| | Seguros | | | | |
| | Pensões | | | | |
| | | | | |
| | Escolas (e.g. creche, ama) | | | | |
| | | | | |
| | Telefone/Telemóvel | | | | |
| | | | | |
| | Internet | | | | |
| | | | | |
| | Transportes públicos (e.g. passe mensal) | | | | |
| | | | | |
| | Pagamentos de créditos existentes | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total de despesas (uma vez por mês) | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | Despesas mensais irregulares | | Valor por mês em Euros | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | Alimentação | | | | |
| | | | | |
| | Bebidas | | | | |
| | | | | |
| | Compras de géneros (e.g. produtos de higiene, produtos de limpeza) | | | | |
| | | | | |
| | Roupa e calçado | | | | |
| | | | | |
| | Despesas relacionadas com o trabalho (refeições, roupa de trabalho) | | | | |
| | | | | |
| | Educação das crianças (e.g. almoços na escola, livros escolares) | | | | |
| | | | | |
| | Gasolina | | | | |
| | | | | |
| | Meios de comunicação social (jornais e revistas) | | | | |
| | | | | |
| | Lazer (e.g. desporto, cinema) | | | | |
| | | | | |
| | Animais de estimação (e.g. alimentação, licenças, veterinários) | | | | |
| | | | | |
| | Mesada | | | | |
| | | | | |
| | Babysitter | | | | |
| | | | | |
| | Outras despesas | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total das despesas mensais irregulares | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | Despesas ocasionais (e.g. trimestrais ou anuais) | | Valor por mês em Euros | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | Impostos (estatais, municipais) | | | | |
| | | | | |
| | Outras despesas | | | | |
| | | | | |
| | Electricidade/gás | | | | |
| | | | | |
| | Água | | | | |
| | | | | |
| | Despesas de aquecimento | | | | |
| | | | | |
| | Taxas de Rádio e TV | | | | |
| | | | | |
| | Ligação de Rádio e TV | | | | |
| | | | | |
| | Transportes públicos (e.g. passe de ½ tarifa, passe de transporte) | | | | |
| | | | | |
| | Carro/mota/bicicleta: impostos e autorização de circulação em auto-estradas | | | | |
| | | | | |
| | Carro/mota/bicicleta: Serviços e reparações | | | | |
| | | | | |
| | Reparações em casa | | | | |
| | | | | |
| | Seguro: | | | | |
| | | | | |
| | - Carro | | | | |
| | | | | |
| | - Recheio da casa | | | | |
| | | | | |
| | - Contra terceiros | | | | |
| | | | | |
| | - Seguro de vida/Plano de pensão | | | | |
| | | | | |
| | - Outros | | | | |
| | | | | |
| | Custos com saúde (e.g. medicamento, excessos, franquias, dentista, oculista) | | | | |
| | | | | |
| | Presentes (e.g. aniversários, Natal) | | | | |
| | | | | |
| | Donativos | | | | |
| | | | | |
| | Férias | | | | |
| | | | | |
| | Refeições fora e viagens | | | | |
| | | | | |
| | Formação inicial e outras | | | | |
| | | | | |
| | Mobiliário/Electrodomésticos | | | | |
| | | | | |
| | Despesas inesperadas | | | | |
| | | | | |
| | Outras despesas | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total de Despesas Ocasionais | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total de Todas as Despesas | | | | |
| | | | | |
| | Diferença entre Rendimentos e Despesas | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | Se a diferença for negativa, está a viver acima das suas possibilidades. | |
| | | | | | |
| | Aviso legal "Não garantimos a exactidão ou fiabilidade desta calculadora e renunciamos qualquer responsabilidade por danos ou perdas resultantes da sua utilização. Os resultados obtidos representam estimativas e deverão ser utilizados apenas para orientação."
| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |